Størrelsesguide
Sådan måler du rigtigt
Vigtigt: Crafts officielle mål er halve mål — altså trøjen målt flad fra søm til søm. Vi har regnet dem om til omfang, så du kan måle dig selv med et målebånd rundt om kroppen.
Mål dig selv rundt om brystet på det bredeste sted, med armene nede. Er du mellem to størrelser, så vælg den største — trøjerne er tætsiddende løbetrøjer.
Alle mål er vejledende med op til 2 cm tolerance.
Craft Core Unify — Dame
Varenummer 1909879. Findes i 2XS til 4XL.
| Størrelse | Brystomfang | Taljeomfang | Længde |
|---|---|---|---|
| 2XS | 78 cm | 71 cm | 62,0 cm |
| XS | 83 cm | 76 cm | 63,5 cm |
| S | 89 cm | 82 cm | 65,0 cm |
| M | 95 cm | 88 cm | 66,5 cm |
| L | 101 cm | 94 cm | 68,0 cm |
| XL | 107 cm | 100 cm | 69,5 cm |
| 2XL | 115 cm | 108 cm | 71,0 cm |
| 3XL | 123 cm | 116 cm | 72,5 cm |
| 4XL | 131 cm | 124 cm | 74,0 cm |
Craft Core Unify — Herre
Varenummer 1909878. Findes i XS til 4XL.
| Størrelse | Brystomfang | Længde |
|---|---|---|
| XS | 92 cm | 67,5 cm |
| S | 98 cm | 69,5 cm |
| M | 104 cm | 71,5 cm |
| L | 110 cm | 73,5 cm |
| XL | 116 cm | 75,5 cm |
| 2XL | 124 cm | 77,5 cm |
| 3XL | 132 cm | 79,5 cm |
| 4XL | 140 cm | 81,5 cm |
Er du i tvivl?
Skriv til os på info@fundracers.dk, eller spørg i vores Facebook-gruppe — der er altid nogen, der har prøvet trøjen.